Turbidímetro y Turbidímetro con Medidor de Cloro
Especificaciones [arriba]
Turbidímetro HI 93414 y HI 98703 |
|
| Rango | 0.00 a 9.99;10.0 a 99.9 y 100 a 1000 NTU |
| Rango de Selección | Automática |
| Resolución | 0.01 NTU desde 0.00 a 99.9 NTU; 0.1 NTU desde 10.0 a 99.9 NTU; 1 NTU desde 100 a 1000 NTU |
| Promedio | ±2% de lectura más 0.02 NTU |
| Repetibilidad | ±1% de lectura o 0.02 NTU , cual sea más grande |
| Luz | > 0.02 NTU |
| Desviación EMC Típica | ±0.05 NTU |
| Detector de Luz | Protocelda de silicio |
| Método | Método de radio nefelométrico (90'), radi ode luz transmitida y dispersa; adaptación del método USEPA 180.1 y método estándar 2130B |
| Modo de Medición | Normal, Promedio, Contínua |
| Turbiedad Estándar | 1, 10, 100 y 750 NTU |
| Calibración | Calibración de dos, tres o cuatro puntos |
Cloro Total y Libre (Sólo HI 93414) |
|
| Rango | Cl2 libre 0.00 a 5.00 mg/L; Cl2 total 0.00 a 5.00 mg/L; |
| Resolución | 0.01mg/L desde 0.00 a 3.5mg/L; 0.10 sobre 3.5Mg/L |
| Promedio | ±0.02% mg/L @ 1.00mg/L |
| Desviación EMC Típica | ±0.02 mg/L |
| Detector | Protocelda de silicio con filtros de interferencia de banda ancha de 525nm |
| Método | Adaptación del método USEPA 330.5 y método estándar 4500 |
| Modo de Medición | Cl2G . La reacción entre el cloro y el agente DPD causa un tinte rosado en la muestra |
| Estándares | 1 mg/L de cloro libre; 1 mg/L de cloro total |
| Calibración | Calibración de un punto |
| Especificaciones comunes | |
| Fuente de Luz | Lámpara de filamento de tungsteno |
| Vida de la Lámpara | Mayor a 100,000 lecturas |
| Pantalla | LCD de 60 x 90 mm con luz interna |
| Memoria de Registro | 200 registros |
| Interfase Serial | USB 1.1 o RS 232 |
| Entorno | Hasta 50ºC (122ºF); máx 95% RH no condensado |
| Soporte de Energía | (4) pilas alcalinas AA de 1.5V o Adaptador AC |
| Auto Apagado | Después de 15 min. de inactividad |
| Dimensiones | 224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0") |
| Peso | 512 gr. (18 oz.) |
Como Pedir [arriba]
- HI 93414, medidor portátil de turbidez y cloro Livre/Total.
- HI 98703, medidor portátil de turbidez.
