Controladores de conductividad y TDS microprocesados
Características [arriba]
Los controladores de conductividad de la serie HI 700 y HI 710 ofrecen las características más avanzadas para el control de sus instalaciones.
Estos instrumentos pueden ser configurados para control ON/OFF, proporcional, PI o PID y son completamente programables.
Su instalación y mantenimiento son simples y rápidas gracias a las bornas extraíbles para las conexiones y a las funciones de auto-diagnóstico.
Los datos de calibración y programación del instrumento pueden ser protegidos por una contraseña que evita cualquier tipo de manipulación. Estos instrumentos aceptan la entrada de una sonda de conductividad de 4 anillos (con sensor de temperatura Pt100) o de un transmisor 4-20 mA.
Los modelos HI 710 expresan la medida tanto en términos de conductividad como de sólidos totales disueltos (TDS).
Especificaciones [arriba]
| HI 700 | HI 710 | |
|---|---|---|
| Rango CE | de 0.0 a 199.9 μS; de 0 a 1999 μS de 0.00 a 19.99 mS; de 0.0 a 199.9 mS |
|
| Rango TDS | - | de 0.0 a 100.0 ppm; de 0 a 1000 ppm de 0.00 a 10.00 ppt; de 0.0 a 100.0 ppt |
| Rango Temperatura | de -10.0 a 100.0 °C | |
| Resolución | 0.1/1 μS; 0.01/0.1 mS; 0.1 °C | 0.1/1 μS; 0.01/0.1 mS; 0.1/1 ppm; 0.01/0.1 ppt; 0.1 °C |
| Presición (a 20 °C) | ±0.5% F.R. (CE y TDS); ±0.5 °C (de 0 a 70 °C); ±1 °C (más) | |
| Calibración EC | automática o manual en 1 punto | |
| Compensación de temperatura | automática (con sonda Pt100) o manual de -10 a 100 °C con ß de 0.00 a 10.00%/°C | |
| Factor de conversión CE/TDS | - | regulable de 0.00 a 1.00 |
| Salidas | analógica aislada 0-1 mA, 0-20 mA e 4-20 mA; 0-5 Vdc, 1-5 Vdc y 0-10 Vdc o digital RS485 bi-direccional optoaislada | |
| Entrada analógica | 4-20 mA | |
| Relés para punto de consigna | 2 contactos de salida SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva) | |
| Relés para alarmas | contacto salida SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (carga resistiva) | |
| Alimentación | 115 Vac ±10% o 230 Vac ±10%; 50/60 Hz | |
| Condiciones de trabajo | de 0 a 50 °C; H.R. máx. 95% (sin agua de condensación) | |
| Dimensiones | orificio panel: 140 x 140 mm, instrumento: 144 x 144 x 170 mm | |
| Peso | 1.6 kg | |
Como Pedir [arriba]
- HI 700, Controlador de conductividad, principio potenciométrico de 4 anillos.
- HI 710, Controlador de conductividad y TDS, principio potenciométrico de 4 anillos.
Accesorios [arriba]
- HI 504901, Interfaz GSM de monitorización
- HI 7033L, Solución de calibración a 84 μS/cm (500 ml)
- HI 7031L, Solución de calibración a 1413 μS/cm (500 ml)
- HI 7030L, Solución de calibración a 12880 μS/cm (500 ml)
- HI 7034L, Solución de calibración a 80000 μS/cm (500 ml)
