Fotómetro para Cloro, Rango Ultra Alto y Rango Bajo
Especificaciones [arriba]
| HI 96771 | |
|---|---|
| Rango | RUA: 0 a 500 mg/l RB: 0,00 a 5,00 mg/l |
| Precisión | ±2 mg/l @ 100 mg/l ±0,02 mg/l @ 1,00 mg/l |
| Filtro | Banda estrecha @ 525 nm |
| Método | Adaptación del método 4500-Cl, 20ª edición de Standard Methods. La reacción entre el cloro y los reactivos causa una coloración amarilla (RUA) o coloración rosa (RB) en la muestra. |
| Fuente de Luz | Lámpara de tungsteno; LED (solo HI 96715) |
| Condiciones Medioambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); Máx 95% HR sin condensación |
| Tipo/Vida de la Pila | 9V/aprox. 200 horas de uso continuo |
| Auto-desconexión | Tras 10 min. de inactividad en modo medición |
| Dimensiones/Peso | 192 x 102 x 67 mm /290 g |
